Бased on 300+Экспорт оборудованияПримеры, мы выяснили 5 самых часто игнорируемых смертельных ловушек предприятий: от черной дыры сертификации EPA для подержанного оборудования до миллиметровой ошибки в маркировке IPPC для деревянной упаковки. В этой статье будут использованы данные о задержке товаров таможни и истории с кровью и слезами, чтобы показать, как профессиональные агенты превращают "комплаенс-анxiety" в "защитную城河 конкурентоспособности".
Проект | Пожалуйста, переведите следующий текст с китайского на русский язык: Требования: |
---|---|
Деревянная упаковка | Маркировка IPPC или свидетельство о фумигации |
оборудование для литиевых батарей | UN38.3 тестовый отчет + свидетельство опасной упаковки (UN3481) |
Инструкция по эксплуатации | Английская версия, включая предупреждения безопасности и руководство по эксплуатации. |
Тип устройства | Рекомендуемый способ | Стоимость参照物(40HQ) |
---|---|---|
стандартное оборудование | FCL (Full Container Load)Морские перевозки | Морской фрахт USD 3,500-6,000 |
Сверхгабаритное оборудование | Контейнер-рамка / контейнер с открытым верхом | Стоимость укрепления USD 800-1,500. |
экстренный мелкий объем | Авиаперевозки(LAX/JFK) | Стоимость доставки 8-12 USD/kg. |
Налоговый вид | Диапазон налоговых ставок | Примечание |
---|---|---|
Таможенная пошлина | 0-12% | Часть оборудования подвергается повышению 301-го тарифа (+25%). |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | Нет | В США нет НДС, но в некоторых штатах взимается налог с продаж. |
Экспорт промышленного оборудования никогда не является простой логистической игрой, а двойным соревнованием технических барьеров и компетенции соответствия требованиям.
© 2025. All Rights Reserved.沪ICP备2023007705号-2Номер разрешения на безопасность в сети Шанхая: 31011502009912.