В автотранспортных и мотоциклевых запчастяхЭкспорт в Юго-Восточную АзиюНа征途е каждый шаг полон вызовов. От предварительного аудита на соответствие стандартам до операций в порту назначения, каждый этап может стать препятствием. Однако благодаря профессиональным агентским услугам все это станет проще и эффективнее.
Аутентификация и сопоставление:
Государство | Ключевая сертификация | Ключевые точки проверки | Срок оформления |
---|---|---|---|
Малайзия | Сертификация SIRIM | Электронные компоненты. Тестирование по ЭМС | 6–8 недель |
Таиланд | Сертификация TISI | Тестирование коэффициента трения тормозных колодок | 8-12 недель |
Индонезия | Сертификация SNI | Тестирование на старение резины и резиновых изделий | 10-14 недель |
Производство и проверка
Стандарты упаковки
Система документации
Основные документы | Особые требования |
---|---|
Коммерческий инвойс | указать серию HS - код 8708 (подробное деление) |
Упаковочный лист | Пометить модели автомобилей, для которых предназначены запчасти (например, Toyota Vios) |
Отчет о проверке | Содержит данные о испытаниях в сероватом воздухе ≥ 500 часов |
Свидетельство о опасных грузах | Компоненты с литиевыми батареями требуют сертификата UN38.3. |
Транспортная схема
Маршрут | 40HQ ориентировочная стоимость фрахта | Срок давности | Применимые продукты |
---|---|---|---|
Нинбо → Порт Клодак (морской транспорт) | $3800 | 18 дней | массовые металлические детали |
Шэньчжэнь → Хошимин (железнодорожный транспорт или автомобильный транспорт) | ¥6500 | 5 дней | Аварийные ремонтные детали |
Гонконг → Манилы (Авиаперевозки) | ¥12/kg | 3 дня | Точные электронные модули |
Меры по ускорению прохождения таможенного контроля
Ключевые данные:
Предупреждение о рисках:
Через профессиональные агентские услуги полный процесс экспорта автомобильных и мотоциклистских деталей в Юго-Восточную Азию можно сократить до 22 - 30 дней (от подтверждения заказа до доставки до конечного пункта). Для первого экспорта рекомендуется выбрать порт Пинан или порт Клуанг в качестве пилотных портов (эффективность таможенного оформления находится в тройке лидеров в Юго-Восточной Азии). Рекомендуется контролировать стоимость первой партии товаров в пределах 50 - 100 тысяч долларов США для тестирования стабильности канала.
© 2025. All Rights Reserved.沪ICP备2023007705号-2Номер разрешения на безопасность в сети Шанхая: 31011502009912.