嘿,朋友们!贸易风险合规这事儿,你可不能掉以轻心。就在2025年4月14日,工业和信息化部科技司放了个大招,发布了《电器电子产品有害物质限制使用要求》等3项强制性国家标准的报批稿,面向社会公开征求意见。这可不是小事,咱们得好好琢磨琢磨。
目录
Toggle这次新标准的变化可不小,主要有以下几点:
中文名称 | 英文名称 | 缩写 | CAS号 | 限值(质量分数) |
---|---|---|---|---|
铅 | Lead | Pb | 7439-92-1 | ≤0.1% |
汞 | Mercury | Hg | 7439-97-6 | ≤0.1% |
镉 | Cadmium | Cd | 7440-43-9 | ≤0.01% |
六价铬 | Hexavalent chromium | Cr(VI)或Cr6+ | 18540-29-9 | ≤0.1% |
多溴联苯 | Polybrominated biphenyls | PBBs | — | ≤0.1% |
多溴二苯醚 | Polybrominated diphenyl ethers | PBDEs | — | ≤0.1% |
邻苯二甲酸二正丁酯 | Dibutyl phthalate | DBP | 84-74-2 | ≤0.1% |
邻苯二甲酸二异丁酯 | Diisobutyl phthalate | DIBP | 84-69-5 | ≤0.1% |
邻苯二甲酸丁苄酯 | Butyl benzyl phthalate | BBP | 85-68-7 | ≤0.1% |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | Bis(2-ethylhexyl) phthalate | DEHP | 117-81-7 | ≤0.1% |
电器电子产品类别 | 电器电子产品分类 | 有害物质限制使用要求 |
---|---|---|
I类 | 纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》的产品 | 应当符合第5章规定的限量要求(包括限值要求、检测方法、符合性判定要求、检测单元分类及要求、符合性判定规则)以及第6章规定的标识要求(包括通用要求、标志要求、电器电子产品中有害物质含有信息表格式及要求、标注要求、资料保存)。 |
II类 | 未纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》的产品 | 应当符合第6章规定的标识要求(包括通用要求、标志要求、电器电子产品中有害物质含有信息表格式及要求、标注要求、资料保存)。 |
新标准的发布对企业提出了更高的合规要求,主要影响和要求如下:
为了帮助企业顺利应对新标准,以下是一些实用的合规建议和措施:
新标准的发布对电器电子产品行业来说是个大事,企业必须积极应对。通过建立完善的合规体系、加强供应链管理、采用先进的检测技术、更新产品标识、加强员工培训以及定期自查,企业不仅能够顺利应对新标准的挑战,还能提升自身的竞争力和可持续发展能力。朋友们,加油吧!
© 2025. All Rights Reserved.沪ICP备2023007705号-2沪公网安备31011502009912号